Voetbalpool
DE EINDSTAND:
***
***
EINDSTAND | V | B | deelnemer | LB+K | ZBP | BT | PUNTEN |
1 | 1 | 1 | YV | 16 | 208 | 32 | 240 |
2 | 7 | 1 | ROBIN | 31 | 203 | 16 | 219 |
3 | 3 | 3 | MARCO | 23 | 207 | 12 | 219 |
4 | 6 | 4 | ERWIN | 23 | 204 | 8 | 212 |
5 | 2 | 1 | DWAYNE | 0 | 207 | 0 | 207 |
6 | 11 | 6 | KELLY | 20 | 177 | 28 | 205 |
7 | 5 | 4 | BERNARDO | 8 | 189 | 16 | 205 |
8 | 22 | 8 | LUCA | 35 | 179 | 24 | 203 |
9 | 9 | 3 | ANDRES | 8 | 182 | 20 | 202 |
10 | 10 | 7 | ROLAND | 12 | 182 | 20 | 202 |
11 | 8 | 8 | FERRY | 20 | 175 | 24 | 199 |
12 | 4 | 3 | PATRICK | 4 | 191 | 8 | 199 |
13 | 17 | 1 | ROB | 16 | 169 | 28 | 197 |
14 | 14 | 9 | ROEL | 8 | 175 | 22 | 197 |
15 | 20 | 4 | RIEMER | 20 | 166 | 28 | 194 |
16 | 15 | 2 | HANS | 16 | 174 | 20 | 194 |
17 | 12 | 2 | RAYEN | 12 | 176 | 18 | 194 |
18 | 21 | 11 | RAY | 20 | 164 | 28 | 192 |
19 | 19 | 15 | DIK | 23 | 181 | 8 | 189 |
20 | 23 | 12 | ALRIK | 12 | 162 | 22 | 184 |
21 | 13 | 10 | GONNY | 4 | 175 | 8 | 183 |
22 | 16 | 4 | WALTER | 4 | 169 | 12 | 181 |
23 | 18 | 3 | SJOERD | 0 | 170 | 10 | 180 |
24 | 25 | 22 | FOKKE | 16 | 155 | 20 | 175 |
25 | 26 | 23 | WILFRIED | 8 | 154 | 20 | 174 |
26 | 24 | 4 | WILL | 16 | 155 | 16 | 171 |
27 | 27 | 4 | EVELYN | 12 | 144 | 26 | 170 |
28 | 28 | 3 | WOUTER | 4 | 145 | 8 | 153 |
29 | 30 | 2 | ROBIN-K | 4 | 134 | 16 | 150 |
30 | 29 | 24 | PAUL | 4 | 137 | 10 | 147 |
31 | 32 | 26 | RON | 8 | 125 | 12 | 137 |
32 | 31 | 20 | NONJA | 4 | 129 | 4 | 133 |
33 | 33 | 30 | RICARDO | 4 | 124 | 4 | 128 |
LB = laatste bonusronde
V = VORIGE (voorlaatste) STAND
B = BESTE STAND
LB+K = laatste bonuspunten en kampioenspunten
ZBP = puntenaantal zonder bonuspunten
BT = BONUSPUNTEN TOTAAL
***
*** zie de begeleidende mail voor een nadere uitleg ***
***